Cada práctica contiene una tarea que se califica en una escala de 0 a 10. La versión básica de la tarea puede otorgar hasta seis puntos; con la tarea base ya completada, hay dos retos opcionales para subir la calificación hasta ocho (un reto cumplido — cumplimiento parcial permite subir hasta siete) o diez (ambos retos cumplidos — cumplimiento parcial permite subir hasta nueve) según la cantidad de retos cumplidos. En algunas tareas el segundo reto depende del primero, mientras en otras se pueden llevar a cabo de manera independiente. Es primordial que los participantes estudien en detalle los ejemplos en R y Python proporcionados en la práctica, probando y averiguando hasta entender la función y el propósito de cada instrucción, consultando con la profesora cuando el estudio independiente no rinde fruto.
Cada participante crea un repositorio público
(gratuitamente) en GitHub o similar, donde se colocan en
subcarpetas (P1, P2, ..., P12, proyecto
) los
códigos, datos, ilustraciones y reportes
generados. Nada se entrega en impreso en ningún
momento. Los participantes mandan a la profesora por DM en
Discord su nombre completo, número de matrícula
de la UANL y la URL de su repositorio que usarán para
el curso. Ese repositorio no se debe cambiar y su URL no se
debe alterar durante el curso.
Para cada actividad (tarea y proyecto), automatiza toda la
examinación en un código de R y/o Python que
produce las visualizaciones adecuadas en archivos PNG. Utiliza
las gráficas y el código de R en el reporte
escrito, agregando las explicaciones necesarias y citando de
forma clara a cualquier fuente consultado (se recomienda
altamente el uso
de LaTeX y un
paquete como listings
para el manejo de
código) y sube el reporte en PDF al repositorio.
Animaciones en GIF, cuando aplica, se colocan en el mismo
repositorio y se mencionan sus URL públicas en los
reportes, incluyendo unos pocos pasos como ejemplo dentro del
reporte escrito. La tarea debe estar completada en el
repositorio a más tardar al mediodía del día
anterior a la clase.
Los puntos obtenidos de las tareas $t_i$ se suman directamente con los puntos obtenidos del proyecto $P$ para formar la calificación final $C$ de la siguiente manera: $$C = \min\{T + P, 100\}, \text{ donde } T = \sum_{i = 1}^{12} t_i.$$
Calificaciones $C \geq 80$ son aprobatorias. No se otorgan fracciones de puntos en ninguna actividad por lo cual no se requiere ninguna regla de redondeo. Una vez calificada la tarea, mejoras posteriores ya no se tomarán en cuenta.
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | ||||
24 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 84 | 20 | 100+ |
47 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 68 | 20 | 88 |
54 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 79 | 15 | 94 |
77 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 79 | 15 | 94 |
79 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 69 | 15 | 84 |
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | PFE | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | |||||
21 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 81 | 3+3+4+3+0+4=17 | OK | 98 |
41 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | NP | 5 | 6 | 6 | NP | 6 | 4 | 46 | NP | NP | 46 |
90 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 74 | 3+4+3+3+0+4=17 | OK | 91 |
94 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 76 | 3+3+4+3+0+4=17 | OK | 93 |
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | PFE | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | |||||
1 | 3+2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 65 | 5+4+4+2+0+4=21 | OK | 86 |
2 | 5+1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | NP | 5 | 8 | 5 | 6 | 68 | 5+3+4+2+0+5=19 | OK | 87 |
3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 100 | 5+4+4+2+0+4=19 | OK | 100+ |
5 | 1+2 | 3 | 1+4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1+4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 59 | 5+1+4+0+0+3=13 | OK | 80 |
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | PFE | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | |||||
0914 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 67 | - | NA | 67 |
1841 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
2426 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 65 | 17 | 82 | |
3550 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 62 | 19 | 81 | |
3976 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 70 | 21 | 91 | |
3980 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 65 | 15 | 80 | |
3981 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 61 | 19 | 80 | |
4189 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | - | 8 | 6 | 83 | 25 | 100+ | |
6871 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 72 | 22 | 94 |
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | PFE | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | |||||
8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 65 | 18 | OK | 83 |
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | PFE | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | |||||
0776 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | NP | NP | 60 | NP | NA | NA |
2095 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | NP | 4 | NP | NP | NP | 43 | NP | NA | NA |
2745 | 3+3 | 1+4 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 2+2 | 3+2 | 5 | 2+2 | 6 | 5 | 45 | 18 | OK | 80 |
3175 | NP+4 | NP+4 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 6 | 4+1 | 6+2 | 5+1 | 53 | 5+5 | OK | 81 |
3194 | 3+3 | 2+2 | 2+2 | 5+1 | 5+2 | 6 | 5+1 | 4+2 | 5+1 | 2+2 | 10 | 6+1 | 55 | 13 | OK | 85 |
5183 | 3+3 | 3+2 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 6 | 5 | 6+1 | 5 | 6+1 | 5+1 | 58 | 22 | OK | 92 |
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | PFE | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | |||||
16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 96 | 23 | OK | 100+ |
21 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | NP | 5 | 7 | 73 | 24 | 5 | 100+ |
31 | NP | NP | 4 | NP | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 51 | NP | NP | 51 |
71 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 78 | 21 | OK | 99 |
75 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 81 | NP | OK | 81 |
78 | 3 | NP | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 55 | 22+1 | 3 | 81 |
81 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 79 | 20 | 2 | 100+ |
99 | NP | NP | 4 | NP | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 24+1 | 13 | 80 |
Se otorgaron algunos puntos extra por los portafolios de evidencia.
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | ||||
38 | NP | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 64 | 18 | 82 + 2 = 84 |
50 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 81 | NP | 81 + 2 = 83 |
93 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 82 | NP | 82 + 1 = 83 |
Repositorio | Práctica | $T$ | $P$ | $C$ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ | $t_7$ | $t_8$ | $t_9$ | $t_{10}$ | $t_{11}$ | $t_{12}$ | ||||
014 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 80 | 18 | 98 |
064 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 66 | 18 | 84 |
079 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 84 | NP | 84 |
087 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 10 | 10 | NP | 93 | 26 | 100+ |
089 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 87 | 24 | 100+ |
139 | NP | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 76 | 26 | 100+ |
254 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 71 | 22 | 93 |
292 | NP | NP | 4 | NP | 7 | 6 | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | 24 | NP | 24 |
312 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 77 | 20+1 | 98 |
385 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 76 | 20+1 | 97 |
460 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 54 | 12+1 | 67 |
622 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 88 | NP | 88 |
638 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 84 | 20 | 100+ |
642 | NP | NP | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 38 | 12 | 50 |
781 | NP | 5 | 5 | NP | NP | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60 | 22 | 82 |
856 | NP | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 66 | 15+1 | 82 |
973 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 74 | 24 | 98 |
https://satuelisa.github.io/resultados.html